


当社は繁忙期に十分な洗浄や仕上げが行えるだけの設備容量を備える大型工場を有しております。多種多用な衣類に対応した仕上げ設備はもとより大型工場のメリットを最大限に活かし、最新設備で品質・生産性を高めております。またスピーディにお預かりした品物をお手元にお戻しするために国内最速レベルの品物搬送および仕訳システムが稼働しております。
当社は機械によるオートメーション化、ITの有効活用などの合理化だけでなく人の感性を必要とする職場への人員集中配置等により、 ユニット店やパッケイジプラントに負けない技術力・品質・価格を実現しております。
商号 | 株式会社タマサービス |
---|---|
所在地 | 〒198-0023 東京都青梅市今井3丁目3-11 |
TEL | 0428-31-5131 |
FAX | 0428-31-9108 |
URL | http://www.tamaservice.com/ |
代表取締役 | 本山 和彦 |
設立 | 1964年6月24日 |
資本金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 商工組合中央金庫 八王子支店 常陽銀行 小川支店 りそな銀行 東青梅支店 ※五十音順 |
事業内容 | クリーニング業全般 |
事業認可 | —- |
会社沿革
1964年6月 | 関口行利が、東京都青梅市に株式会社タマサービスを設立 |
---|---|
1978年12月 | 東京都青梅市今井に工場移設 |
1986年10月 | 東京都青梅市にワイシャツ専用工場建設 |
1986年11月 | 東京都八王子市に大型直営店出店 |
1987年2月 | 多様化した衣料に対応できる設備の導入を開始 |
1993年10月 | 高速立体仕分け装置の導入 |
1996年12月 | 木暮朗が代表取締役社長に就任 |
2001年8月 | ソルベイ社、東京洗染、日華化学の協力のもと、ソルカンドライ機の導入開始 |
2003年1月 | システム24とソフトウェア運用支援サービス契約を締結 |
2007年8月 | ランニングサービスと店舗巡回サービス契約を締結 |
2007年11月 | 洗浄状態をモニターできる監視システムを導入 |
2012年11月 | ウィッシュと改善活動支援サービス契約の締結 |
2015年3月 | ジャケット専用人体フォーマー、立体ハンガーの導入。ジャケット仕上げ変更 |
2018年8月 | 事業継承型M&Aで、力こぶHLDGSの傘下に入る |
2018年10月 | 木暮朗が取締役会長に就任。沼崎周平が代表取締役社長に就任 |
2020年10月 | 本山和彦が代表取締役社長に就任 |
タマサービス工場設備

- ドライクリーニング機:7台(洗浄能力550kg/時、蒸留精製能力3,340L/時)
- ワイシャツ洗浄機:5台(洗浄能力480kg/時)
- ウェット機:5台
- ワイシャツ仕上げ設備:7セット
- 普通仕上げ設備:多数
- 仕分出荷能力:4,800点/時